- Indicado para tratamento de recuperação física e do estado geral do PET;
- Utilizado como suplemento alimentar pre exposições e competições;
- Indicado no estimulo do apetite do animal;
- Para ser utilizado por via oral puro, adicionado ao alimento ou na água de bebida.
* Consulte sempre o médico Veterinário de sua confiança para o uso apropriado deste medicamento. Leia a bula ou informações descritas na embalagem.
O Glicopan Gold auxilia na recuperação física e melhora o estado geral do pet. Estimula o apetite, mantém a vitalidade e disposição. Energético e especialmente rico em nutrientes como nucleotídeos e glutamina, está indicado para a melhora da condição nutricional e também no preparo para exposições e competições.
Composição
Colágeno hidrolisado, pantotenato de cálcio, cloreto de colina, vitamina B6, vitamina B12, levedura inativada, dl-metionina, cisteína, betaína, vitamina C, ácido nicotínico, taurina, l-glutamina, extrato de alcachofra, inositol, maltodextrina, benzoato de sódio, metilparabeno, goma xantana, sacarina sódica, aroma de baunilha, água.
Níveis de garantia
| Ácido Aspártico (mín.) | 3.839 mg |
| Ácido Glutâmico (mín.) | 6.972 mg |
| Alanina (mín.) | 6.032 mg |
| Arginina (mín.) | 3.447 mg |
| Betaína (mín.) | 11,02 g |
| Cisteína (mín.) | 251 mg |
| Fenilalanina (mín.) | 1.567 mg |
| Glicina (mín.) | 16,686 g |
| Hidroxiprolina (mín.) | 5.484 mg |
| Histidina (mín.) | 783 mg |
| Isoleucina (mín.) | 1.018 mg |
| L-Carnitina (mín.) | 12,007 g |
| Glutamina (mín.) | 6.636 mg |
| Leucina (mín.) | 2.350 mg |
| Lisina (mín.) | 15,261 g |
| Metionina (mín.) | 16,536 g |
| Prolina (mín.) | 9.166 mg |
| Serina (mín.) | 1.175 mg |
| Taurina (mín.) | 5.306 mg |
| Tirosina (mín.) | 862 mg |
| Treonina (mín.) | 666 mg |
| Triptofano (mín.) | 188 mg |
| Valina (mín.) | 1.723 mg |
| Nucleotídeos (mín.) | 26,33 mg |
| Cinarina (mín.) | 4,29 mg |
| Extrato de Alcachofra (mín.) | 805,7 mg |
| Ácido Nicotínico (mín.) | 1.822 mg |
| Colina (mín.) | 15,376 g |
| Inositol (mín.) | 2.392 mg |
| Pantotenato de Cálcio (mín.) | 1.604 mg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2.063 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 16.056 mcg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1.680 mg |
| Vitamina C (mín.) | 2.245 mg |
| Frutose (mín.) | 9.800 mg |
| Maltodextrina (mín.) | 34,959 g |
| Glicose (mín.) | 201,953 g |

